Рекомендованные минимальные ставки стоимости некоторых видов юридической помощи,
оказываемой по соглашениям адвокатами Адвокатской палаты ХМАО
утверждены решением Совета Адвокатской палаты ХМАО от 29 апреля 2015 года №5
№ | Вид юридической помощи | Рекомендуемая ставка (руб.) | |
1 | Простая устная консультация | 1000 | |
2 | Устная консультация , требующая изучения и анализа документов, не требующие изучения и анализа документов | 1500 | |
3 | Простая письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, не требующие изучения и анализа документов | 3000 | |
4 | Письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, требующие изучения и анализа документов | 4000 | |
5 | Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового характера, не требующее изучения документов | 5000 | |
6 | Составление жалобы по делу об административном правонарушении | 7000 | |
7 | Составление искового заявления, иных заявлений, ходатайств и иных документов правового характера, связанное с изучением и анализом документов | 15000 | |
8 | Разработка проектов договоров, уставов, положений и других сложных документов | 20000 | |
9 | Вызов адвоката на дом либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) — за одно посещение | 10000 | |
10 | Представление интересов доверителя (за один день занятости) | в государственных и муниципальных органах, в т.ч. в налоговых, в службе судебных приставов, в иных организациях; при внесудебном рассмотрении спора | 10000 |
в органах дознания и предварительного следствия | 15000 | ||
11 | Представлениеинтере-совдоверителянепосред-ственнов судебномзасе-даниипо гражданскому, уголовному,администра-тивномуделу (за 1 день) | в суде 1 инстанции общей юрисдикции | 20000 |
в суде 2 инстанции общей юрисдикции | 25000 | ||
в заседании суда кассационной, надзорной инстанции | 30000 | ||
12 | Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном суде (за 1судодень) | 30000 | |
13 | Изучение материалов дела, протокола судебного заседания (за 1 день занятости) | 10000 | |
14 | Подготовка к судебному заседанию(за 1 день занятости) | 10000 | |
15 | Составлениеапелляци-онной, кассационнойжа-лобы, иных жалоб,свя-занноес изучением и анализом документов | адвокатом, ранее участвовавшим в деле | 15000 |
адвокатом, ранее не участвовавшим в деле |
30000 |
||
16 | При заключении соглашения с почасовой оплатой труда (за 1 час работы) | 5000 |
Юридическая помощь подлежит оплате не менее, чем в двойном размере, если оказывается в нерабочее время (выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время) либо связана с выездом адвоката в другой населенный пункт.
Конкретный размер вознаграждения адвоката определяется им по соглашению с доверителем и указывается в соглашении об оказании юридической помощи.